名稱 | 8*8數字媒體矩陣 |
型号 | DPA880-AMT |
音頻 | |
模擬輸入 | 8均衡 |
模擬輸出 | 8均衡 |
最大輸入電平 | 線路:+18dBu ; 麥克風:-18dBu |
最大輸出電平 | +18dBu |
THD+N 失真 | 0.005% at 1kHz 0dBu |
S/N信噪比 | >104dBA |
頻響 | 20Hz - 20kHz (±1 dB) |
AD & DA 轉換 | 4×AK5385B 24bit, 1×AK4358 24bit |
DSP 處理 | |
DSP 處理 | Dream SAM3716,24x32位濾波處理,96位精度中間數據運算結果 |
輸入均衡 | 每個輸入通道配置了3貝利或雪弗濾波器 |
輸出均衡 | 每個輸出通道上配置了5個貝利或雪弗濾波器 |
濾波器類型 | 對稱貝利或高/低通雪弗至第二階命令 |
濾波器增益 | 步進:0.5dBu,貝利或雪弗增益範圍為:±12dBu |
中心頻率 | 以1/24th倍頻程解析度步進為基準在±20Hz範圍內選擇 |
濾波器Q值/寬帶 | Q/BW步進(Q): 0.1解析度,Q/BW範圍:0.4/3.59~10/0.0312 |
高低通濾波 | 從第一階命令(巴特沃斯-6dB/Oct)到第四階命令(巴特沃斯,林奎特或貝塞爾-24dB/Oct) |
RMS 限幅 | |
閾值 | 18dBu~-12dB |
檢測時間範圍 | 5ms~200ms(1ms解析度~20ms;10ms解析度~100ms; 20ms~200ms) |
釋放時間範圍 | 0.1秒~3秒(0.1秒解析度) |
比例 | 1:1(直通)至32:1(硬限幅)以0.1步進精度對數表計算 |
拐點 | 軟/硬 |
延時 | 每個輸出通道以21us步進增加/衰減, 延時可達380.998ms |
反饋啟動 | 只有選擇麥克風輸入才可用 |
混合性能 | 無衰減,增益均衡,優先散避 |
概要 | |
預設參數 | 6個用戶調用; 4個S1-S4數字輸入介面 |
前面板 | 2x24 字元LCD顯示器 |
輸入每通道有6燈顯示 [線路、麥克風、FBK、信號、反饋、壓限] | |
1個幻象電源指示燈,6按鍵式電位器開關可單獨控制編輯各通道,B型USB連接器 | |
後面板 | 2 x 12pin 鳳凰連接器(Mic/Line輸入) |
2 x 12pin 鳳凰連接器(Line輸出) | |
2 x 4pin 鳳凰連接器(S1-S4 數字輸入介面 - 電平 0-5V) | |
2 x 4pin 鳳凰連接器(S1-S4 數字輸出介面 - 電平 0-5V) | |
2 X RJ45 - RS485輸入/輸出連接座 | |
1 X RJ45 - 因特網連接座(10/100 TCP-IP) | |
可選配設備 | Marani 品牌牆面控制器 |
交流式電源 | IEC C13 16A 電源插座; 船形電源開關 |
適用電源 | 90-240VAC (50/60Hz) – 40W |
尺寸(宽×深×高) | 482×229×44(mm) |
净重 | 3.5kg |
毛重 | 4kg |